Medical Lab Dental Silent Portable 0.75HP ~ 4HP Compressor Oil Free Oil
Kompresora hewayê ya bê rûnê porteqalî hewa super paqij bêyî rûn peyda dike, û deng ji 68db kêmtir e. Mesrefa lênêrînê kêm e û jiyan dirêj e. Ew bi piranî ji bo dermankirina bijîjkî, laboratîf û qada kîmyewî û hwd tê bikar anîn.

* Pir bêdeng - deng ji 68db kêmtir e
* Pompa bê rûn - Ji bo karanîna nexweşxaneyê/klînîkî hewa paqijtir
* Parastin û lêçûnên kêm
* Du pîvanên zextê têne guheztin
* Parastina germê ji bo zêde barbariyê
* Zexta herî zêde - 120 PSI
* Dem dema dagirtina tankê ji vala heya tijî-120 Çirke
* Demê saxbûnê ji 90 PSI ber 120 PSI-40 Çirkê
* Berxwedana bilind û jiyan-dirêj
* Parastina enerjiyê
* Ji bo dermankirina bijîjkî, laboratîf û qada kîmyewî, hwd tê bikar anîn.
Cins | Erk | Woltî | Dlivery Air | Max Pressure | Depo | Mezinahiya Pakêtê | Pîvan |
HP | V/HZ | L/min | Bar | L | mm | kg | |
OL550-06 | 0.75 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 6 | 550x220x500 | 12.5 |
OL750-15 | 1.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 15 | 490x220x510 | 14.5 |
OL550-18 | 0.75 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 18 | 560x250x530 | 13.5 |
OL550-24 | 0.75 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 24 | 590x275x570 | 14.5 |
OL750-24 | 1.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 24 | 590x275x570 | 22.0 |
OL750-50 | 1.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 50 | 760x330x640 | 30.0 |
OL1100-40 | 1.5 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 40 | 730x300x670 | 55.0 |
OL1100-50 | 1.5 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 50 | 760x330x700 | 60.0 |
OL1500-50 | 2.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 275 | 8 | 50 | 760x330x700 | 68.0 |
OL550X2-50 | 1.5 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 210 | 8 | 50 | 730x360x630 | 35.0 |
OL750X2-50 | 2.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 270 | 8 | 50 | 730x360x630 | 39.0 |
OL1100X2-60 | 3.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 60 | 820x370x670 | 61.0 |
OL1500X2-60 | 4.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 550 | 8 | 60 | 820x370x670 | 63.0 |
OL1100X3-90 | 4.5 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 600 | 8 | 90 | 1000x420x800 | 85.0 |
OL1500X3-90 | 6.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 825 | 8 | 90 | 1000x420x800 | 88.0 |
OL1100X4-120 | 6.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 800 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 109 |
OL1500X4-120 | 8.0 | 110 ~ 240V/50 ~ 60HZ | 1100 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 112 |



1. Kartona hinardekirina standard an kartona rengê xwerû;
2. Kartonê Honeycomb jî heye.
3. Paleta darîn an qutiya darîn heye.


Bi hilbijartina Global-air, we hilberek xweş-çêkirî, pir endezyarî ji pargîdaniyek ku di pîşesaziyê de nêzî 20 sal ezmûn heye, hilbijart. Em 24 demjimêr serhêl karûbarê serhêl ji hêla tîmê pîşeyî û pispor piştî firotanê ve peyda dikin.
Hemî yekîneyên Global-air bi tevahî pakkirî ne, ji bo xebatê amade ne. Tenê yek hêz û yek pêwendiya boriya hewayê, û we hewa paqij û hişk girt. Têkiliyên weya gerdûnî-hewayî dê ji nêz ve bi we re bixebitin, agahdarî û arîkariya pêwîst ji serî heya dawiyê peyda bikin, û pê ewle bine ku alavên we bi ewlehî û serfirazî hatine saz kirin û wezîfedar kirin.
Karûbarên li ser malperê dikarin ji hêla teknîsyenên Global-air an Navenda Karûbarê Destûrdar a herêmî ve bêne peyda kirin. Hemî karûbarên karûbarê bi rapora karûbarê berfireh a ku ji xerîdar re tê dayîn têne qedandin. Hûn dikarin bi Pargîdaniya Global-air re têkilî daynin da ku pêşkêşiyek karûbarê bixwazin.